choose language

W e l c o m e     t o    t h e     O f f i c i a l    W e b    S i t e    o f     P i e r r e    P r e v i l l e

_



 

Race 5 : Ledenon
26, 27, 28 Septembre 2008

_____________________________________________________________________________________________________________________

Communiqué : "Après la trêve estivale, les VdeV Series se retrouvaient dans le Gard pour la 5ème manche de la saison à Ledenon. Ce circuit est un véritable toboggan et les nombreux essais libres ont été riches en enseignement et m'ont permis d'apprendre le circuit tant bien que mal. Je prenais le 4ème chrono à l'issue des essais qualificatifs."

Course 1: "Parti en 2ème ligne, je prenais la 3ème place dès le premier virage. Le leader du championnat, Jacques Fontbonne, prenait le meilleur sur le poleman Thierry Guitton au 3e tour. Je l'imitais un tour plus tard puis m'emparais de la tête de la course au 5ème tour. Je faisais toute la course la tête avant de commettre une erreur à trois tours de la fin et Fontbonne en profitait pour repasser. Je reprenais la première place un tour plus tard puis refaisais la même erreur au même endroit et Fontbonne repassait à nouveau. Je le déboîtais finalement dans l'ultime ligne droite et on passait la ligne d'arrivée côte à côte avec un écart de 5 centièmes de seconde en sa faveur."

Course 2: "Mon départ en 1ère ligne fut catastrophique puisque je loupais deux vitesses et me retrouvais 9ème au premier virage. Je remontais peu à peu dans le classement mais finissais par m'accrocher avec le 4ème au 6ème tour. J'avais de quoi nourrir des regrets de cet abandon puisque j'étais le plus rapide en piste."

   Essais Qualificatifs
Pos Num Driver Team Veh Lap Time
1 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.33.147
2 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.33.275
3 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 1.33.283
4 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 9 1.33.451
5 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.33.551
6 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.33.877
7 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.34.100
8 23 THEVENET Jean-Claude HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.34.168
9 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 1.34.523
10 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 9 1.35.796
11 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 9 1.36.265
12 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 5 1.36.432
13 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 9 1.37.378
14 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 9 1.37.770
15 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.38.128
16 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.38.175
17 15 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS 9 1.39.043
18 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 8 1.47.534
19 42 BOIDRON Patrick WINTEC Funyo 4 RC 0 --

 

   Course 1
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Lap
1 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.33.329
2 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 13 1.33.059
3 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.33.152
4 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.33.656
5 23 THEVENET Jean-Claude HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.33.877
6 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 13 1.33.644
7 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 13 1.34.807
8 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.35.160
9 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 13 1.34.148
10 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.33.595
11 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 13 1.36.361
12 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 13 1.37.011
13 15 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS 13 1.36.993
14 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.37.047
15 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.36.521
16 42 BOIDRON Patrick WINTEC Funyo 4 RC 13 1.39.297
17 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 12 1.37.660
18 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 12 1.47.072

 

 
   Course 2
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Lap
1 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.33.199
2 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.33.303
3 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.32.820
4 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 12 1.33.062
5 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.32.759
6 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 12 1.33.400
7 23 THEVENET Jean-Claude HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.33.655
8 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 12 1.34.712
9 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 12 1.35.733
10 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 12 1.34.457
11 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 12 1.35.539
12 42 BOIDRON Patrick WINTEC Funyo 4 RC 12 1.35.320
13 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 1.35.619
14 15 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS 12 1.37.743
15 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 11 1.47.816
16 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 10 1.35.191
17 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 6 1.33.526
18 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 6 1.32.726
19 31 LEBESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 0 --
 
 
 


 


 
   

© VdeV Organisation - www.vdev.fr  


Home  |  About Pierre  |  Sponsorship Opportunities  |  Photo Gallery  |  Season 2008  |  Contact .

© sethi design 2008 - créateur de sites web