choose language

W e l c o m e     t o    t h e     O f f i c i a l    W e b    S i t e    o f     P i e r r e    P r e v i l l e

_



 

Race 4 : Dijon-Prenois
4, 5, 6 Juillet 2008

_____________________________________________________________________________________________________________________

Communiqué : "C'est sur le rapide circuit de Dijon-Prenois que se déroulait la 4ème manche de la saison. Avec 180 km/h de moyenne par tour et un revêtement très bosselé, cela en fait un des circuits les plus techniques de la saison. Je découvrais donc ce tracé lors des essais libres et réalisais ensuite le 2ème temps des essais qualificatifs, ce qui me plaçait idéalement en première ligne pour le départ de la course 1."

Course 1: "Auteur d'un bon départ, je prenais la tête de la course dès le premier virage. Je cherchais à m'échapper tout de suite pour éviter que mes adversaires prennent mon aspiration dans la très longue ligne droite. Le temps me semblait long en tête et ayant trop surchauffé mes pneus en début de course je voyais mes adversaires revenir au contact un peu avant la mi-course. Après une belle bagarre je devais finalement laisser filer David Monclair et Jacques Fontbonne et finissait cette course sur la plus petite marche du podium."

Course 2: "Ayant très peu dormi la veille, je ne partais pas au meilleur de ma forme pour cette course très matinale. Je faisais un tête à queue au 4ème tour et repartais en 13ème position. Je réussissais tout de même à me surpasser pour faire une remontée jusqu'à la 5ème place, en doublant jusqu'au dernier virage du dernier tour!"

Course 3: "Parti à l'extérieur de la 2e ligne je me faisais enfermer au premier virage et me retrouvais 6ème. Je reprenais très vite la 5ème place mais ne parvenais pas à revenir sur les 4 premiers qui bénéficiaient de l'aspiration dans la ligne droite. La pluie faisait son aspiration en fin de course, et je passais la ligne d'arrivée à une nouvelle 5ème place."

   Essais Qualificatifs
Pos Num Driver Team Veh Lap Time
1 42 MONCLAIR David WINTEC Funyo 4 RC 9 1.29.107
2 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 9 1.29.138
3 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.29.142
4 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.29.284
5 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.29.404
6 21 BOMPART Olivier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.29.601
7 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 10 1.30.157
8 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 10 1.30.373
9 7 LAMANNA Franck APRS Funyo 4 RC 10 1.30.582
10 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.30.897
11 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.30.939
12 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.31.239
13 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 6 1.31.247
14 28 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.31.436
15 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 8 1.31.541
16 30 DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.31.639
17 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 9 1.31.711
18 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 1.32.344
19 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 9 1.32.368
20 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 9 1.34.210
21 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 4 1.34.266
22 15 VEZIA Alain ROCK'N ROLL RACING Funyo 4 RS 9 1.34.506
23 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.34.542
24 26 CAMBOULIVE Christian HMC LOHEAC Funyo 4 RS 9 1.39.666
25 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 6 1.43.578

 

   Course 1
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Lap
1 42 MONCLAIR David WINTEC Funyo 4 RC 14 1.28.968
2 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.449
3 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 14 1.29.943
4 21 BOMPART Olivier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.422
5 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.308
6 22 PELTIER Michel Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.30.203
7 7 LAMANNA Franck APRS Funyo 4 RC 14 1.30.911
8 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.30.099
9 28 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.050
10 30 DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.085
11 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 14 1.30.582
12 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.31.260
13 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 14 1.32.535
14 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.32.329
15 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.32.007
16 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.786
17 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.32.050
18 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 14 1.32.760
19 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 14 1.34.689
20 15 VEZIA Alain ROCK'N ROLL RACING Funyo 4 RS 13 1.33.800
21 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.41.813
22 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 1.29.185
23 26 CAMBOULIVE Christian HMC LOHEAC Funyo 4 RS 6 1.41.076
24 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 5 1.31.425
25 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 2 1.35.191

 

 
   Course 2
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Lap
1 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.28.736
2 42 MONCLAIR David WINTEC Funyo 4 RC 14 1.28.005
3 21 BOMPART Olivier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.28.831
4 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.641
5 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 14 1.29.354
6 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.29.897
7 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.29.469
8 28 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.30.176
9 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.505
10 7 LAMANNA Franck APRS Funyo 4 RC 14 1.29.717
11 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.046
12 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 14 1.30.165
13 30 DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.821
14 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.658
15 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.781
16 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.33.495
17 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 14 1.33.643
18 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 14 1.33.481
19 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 14 1.32.061
20 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 14 1.33.712
21 15 VEZIA Alain ROCK'N ROLL RACING Funyo 4 RS 14 1.34.351
22 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 1.29.487
23 26 CAMBOULIVE Christian HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.37.921
24 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.41.388
25 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 1 --

 

 
   Course 3
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Lap
1 42 MONCLAIR David WINTEC Funyo 4 RC 14 1.29.460
2 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.469
3 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.076
4 21 BOMPART Olivier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.29.492
5 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 14 1.30.176
6 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.111
7 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.31.367
8 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 1.31.491
9 7 LAMANNA Franck APRS Funyo 4 RC 14 1.31.322
10 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.538
11 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.30.755
12 30 DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.652
13 22 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.31.313
14 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 14 1.34.134
15 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.33.627
16 15 VEZIA Alain ROCK'N ROLL RACING Funyo 4 RS 14 1.34.215
17 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 1.33.528
18 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.34.365
19 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 13 1.32.708
20 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 13 1.33.660
21 26 CAMBOULIVE Christian HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.38.863
22 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 1.42.849
23 28 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 3 1.33.086
24 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 0 --
25 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 0 --

 


 


 

© VdeV Organisation - www.vdev.fr  


Home  |  About Pierre  |  Sponsorship Opportunities  |  Photo Gallery  |  Season 2008  |  Contact .

© sethi design 2008 - créateur de sites web