choose language

W e l c o m e     t o    t h e     O f f i c i a l    W e b    S i t e    o f     P i e r r e    P r e v i l l e

_



 

Race 3 : Magny-Cours
30, 31 Mai, 1er Juin 2008

_____________________________________________________________________________________________________________________

Communiqué : "Trois semaines avant le GP de F1, c'est sur le mythique circuit de Nevers Magny-Cours qu'allait se disputer la 3ème manche de la saison en série VdeV. Après des essais libres laborieux réalisés en pneus très usés, je découvrais le nouveau grip de ma voiture lors des essais qualificatifs. Après un bel effort, j'accrochais le 3ème chrono de la séance dans mon dernier tour, alors que j'étais gêné dans les derniers virages."

Course 1: "Premier départ raté de la saison puisque ma 3ème place se transformait en 6ème place au premier virage. La pluie venait se mêler à cette course et les conditions devenaient très piégeuses si bien qu'il était devenu très difficile de tenter un dépassement car seule la trajectoire idéale restait sèche. Je profitais de la sortie de piste de mon coéquipier Emmanuel Sigier pour prendre la 5ème place finale."

Course 2: "Pour cette course matinale je m'attachais à l'idée de remonter dans les 3 premiers. Malheureusement dès la mi-course j'étais victime de coupures moteur causées par une chute de la pression d'huile. Je prenais tout de même la 4ème place avant qu'un tête à queue vienne ruiner ma course qui se finissait finalement à la 10ème place. "

Course 3: "Mon équipe APRS ayant résolu ce problème de pression d'huile je retrouvais une voiture compétitive pour cette dernière course du week-end. Parti 7ème je me retrouvais très vite en 3ème position. En fin de course je devais faire face au retour du leader du championnat Jacques Fontbonne mais je tenais bon pour accrocher finalement mon premier podium de la saison."

   Essais Qualificatifs
Pos Num Driver Team Veh Lap Time
1 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 1.55.384
2 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 7 1.55.393
3 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 8 1.55.953
4 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 7 1.55.956
5 22 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 7 1.56.011
6 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 7 1.56.684
7 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 5 1.56.719
8 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 7 1.57.013
9 33 ANQUETIL Christophe HMC LOHEAC Funyo 4 RS 5 1.57.218
10 30 ROUSSEAU-DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 1.58.630
11 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 8 1.58.741
12 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 1.58.899
13 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 1.59.308
14 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 6 1.59.421
15 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 8 1.59.817
16 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 7 1.59.968
17 42 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 7 2.00.442
18 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 2.01.354
19 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 2.02.200
20 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 2.02.214
21 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 7 2.02.378
22 26 PROFIT Christophe HMC LOHEAC Funyo 4 RS 7 2.03.246
23 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 7 2.03.424
24 28 LACROIX Guy HMC LOHEAC Funyo 4 RS 8 2.05.435
25 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 7 2.10.393
26 15 VEZIA Alain R'N'R RACING Funyo 4 RS 8 2.12.461

 

   Course 1
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Time
1 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.58.684
2 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.57.166
3 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 1.57.714
4 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 1.59.217
5 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 9 1.59.100
6 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 9 1.59.227
7 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 2.00.097
8 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 1.59.386
9 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.00.782
10 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.00.082
11 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.02.297
12 30 ROUSSEAU-DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.00.693
13 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 9 2.01.306
14 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 9 2.01.178
15 42 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 9 2.05.105
16 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.06.423
17 28 LACROIX Guy HMC LOHEAC Funyo 4 RS 9 2.07.461
18 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 9 2.05.844
19 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 9 2.07.788
20 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2.07.235
21 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 9 2.15.190
22 22 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 7 2.03.631

 

 
   Course 2
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Time
1 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.55.502
2 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.55.645
3 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.56.166
4 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 11 1.57.562
5 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.58.070
6 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.57.486
7 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.57.295
8 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.57.072
9 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.57.027
10 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 11 1.56.683
11 30 ROUSSEAU-DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.58.322
12 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.56.859
13 22 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.56.704
14 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.00.212
15 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.00.471
16 42 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 11 2.00.722
17 15 VEZIA Alain R'N'R RACING Funyo 4 RS 11 2.01.516
18 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.01.727
19 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 11 2.01.970
20 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 11 1.58.805
21 53 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 11 2.02.873
22 28 LACROIX Guy HMC LOHEAC Funyo 4 RS 10 2.05.452
23 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 10 2.10.372
24 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 7 2.01.179

 

 
   Course 3
Pos Num Driver Team Veh Lap Best Time
1 32 CANNARD Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.55.457
2 36 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.55.998
3 38 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 11 1.56.714
4 20 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.55.998
5 22 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.56.451
6 59 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 11 1.57.127
7 35 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.57.296
8 21 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.57.642
9 25 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.57.905
10 37 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 11 1.57.126
11 29 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.58.706
12 30 ROUSSEAU-DUMARCET Bertrand HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.59.061
13 24 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 1.59.454
14 23 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.00.182
15 31 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.00.262
16 42 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 11 1.59.735
17 15 VEZIA Alain R'N'R RACING Funyo 4 RS 11 2.02.110
18 27 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 11 2.01.276
19 14 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 11 2.00.967
20 41 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 11 2.03.509
21 83 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 10 2.08.779
22 16 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 1.58.151
23 28 LACROIX Guy HMC LOHEAC Funyo 4 RS 0 --
24 33 ANQUETIL Christophe HMC LOHEAC Funyo 4 RS 0 --
25 53 MAILLERIE Yves-Henri -- Funyo 4 RC 0 --
26 26 PROFIT Christophe HMC LOHEAC Funyo 4 RS 0 --

 


 



  

© VdeV Organisation


Home  |  About Pierre  |  Sponsorship Opportunities  |  Photo Gallery  |  Season 2008  |  Contact .

© sethi design 2008 - créateur de sites web