choose language

W e l c o m e     t o    t h e     O f f i c i a l    W e b    S i t e    o f     P i e r r e    P r e v i l l e

_



 

Race 1 : Catalunya, Barcelona
4, 5, 6 Avril 2008

_____________________________________________________________________________________________________________________

Communiqué : "J'arrivais à Barcelone pour cette première course de la saison (et ma première en sport automobile) en connaissant déjà le circuit de Catalunya pour y avoir couru l'année dernière lors des essais collectifs de l'Eurocup Formula Renault 2.0. Par contre j'allais avoir seulement 30 minutes d'essais libres pour découvrir la Funyo 4 RC, et me familiariser avec sa boite manuelle. Déjà crédité du 5e temps en essais libres, je renouvelais cette performance lors des essais qualificatifs."

Course 1: "Pour mon premier départ arrêté, je parvenais à pas trop mal partir puisque je me retrouvais 3ème au premier freinage. Je revenais ensuite sur la tête et on se retrouvait à trois de front au virage 10. Me trouvant à l'intérieur je prenais la tête de la course un court instant avant de partir en tête à queue, déséquilibré par le vibreur intérieur. Je repartais bon dernier et le tour suivant le safety car faisait son apparition à cause d'un accident impliquant plusieurs voitures. Lors du restart, je parvenais à remonter quelques places pour finir cette course à la 10ème place."

Course 2: "Parti 10ème, j'entamais une remontée dans les premiers virages mais je me retrouvais dans le bac à graviers après avoir tenté un freinage tardif pour passer 4ème. Abandon."

Course 3: "Parti 16ème, je faisais enfin un premier tour propre. Puis réalisais une remontée fantastique puisque je me retrouvais 3ème à mi-course. Crédité du meilleur tour en course, je décidais d'assurer ma fin de course, les deux premiers étant hors de portée. Mais à deux tours la fin, un concurrent courant dans la catégorie supérieure tentait un dépassement à l'extérieur du célèbre virage n°9, je perdais le contrôle à plus de 180 km/h et allais taper le mur, détruisant la voiture. La déception était grande après une si belle course."

 

   Essais Qualificatifs
Pos. Num Driver Team Veh Lap Time
1 116 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 2.02.812
2 159 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 14 2.03.258
3 129 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 2.03.821
4 136 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 9 2.04.070
5 138 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 14 2.05.297
6 135 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 10 2.05.344
7 122 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 2.05.750
8 121 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 2.05.899
9 153 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 13 2.05.969
10 125 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 2.06.500
11 120 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 11 2.06.914
12 141 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 13 2.07.601
13 131 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 14 2.07.632
14 137 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 14 2.07.679
15 114 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 13 2.08.000
16 123 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 2.10.242
17 127 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 15 2.10.985
18 142 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 14 2.11.899
19 124 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 8 2.12.375
20 115 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS 5 2.16.727
21 126 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 8 2.17.492
22 183 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 13 2.26.438

 

   Course 1
Pos. Num Driver Team Veh Lap BT Lap Best Time
1 159 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 13 11 2.04.438
2 116 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 9 2.04.797
3 125 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 11 2.06.688
4 122 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 11 2.06.125
5 120 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 13 13 2.04.625
6 136 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 13 13 2.04.219
7 153 MAILLERIE Yves Henry   Funyo 4 RC 13 12 2.07.719
8 121 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 11 2.08.328
9 141 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 12 12 2.08.438
10 138 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC 12 10 2.06.688
11 135 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 12 10 2.06.703
12 124 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 9 2.08.203
13 142 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 12 10 2.08.328
14 131 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 12 9 2.11.968
15 114 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 12 11 2.07.953
16 127 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 12 10 2.12.063
17 183 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS 12 11 2.24.235
18 129 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 10 9 2.05.484
19 123 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 9 2 2.15.016
20 137 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC

Abandon

2 3.05.547
21 115 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS Abandon 0 0
22 126 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RS Abandon 0 0

Fastest Lap Time : HERIAU Serge (Lap 13) : 2.04.219

 
   Course 2
Pos. Num Driver Team Veh Lap BT Lap Best Time
1 116 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 6 2.03.203
2 129 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 9 2.03.609
3 120 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 6 2.03.656
4 122 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 6 2.05.375
5 125 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 6 2.05.312
6 159 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC 15 5 2.03.391
7 135 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 15 8 2.04.109
8 121 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 5 2.07.422
9 141 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 15 7 2.08.094
10 153 MAILLERIE Yves Henry   Funyo 4 RC 15 7 2.07.062
11 124 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 15 2.07.781
12 114 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 15 4 2.07.328
13 131 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 7 2.03.791
14 137 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 15 12 2.07.047
15 123 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 8 2.10.000
16 127 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 15 3 2.10.125
17 142 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 14 3 2.10.953
18 183 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS Abandon 6 2.22.625
19 136 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC Abandon 6 2.03.562
20 138 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC Abandon 3 2.05.797
21 115 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS Abandon 3 --
22 126 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RS Abandon 2 --

Fastest Lap Time : TREMBLAYE Gilles (Lap 6) : 2.03.203

 
   Course 3
Pos. Num Driver Team Veh Lap BT Lap Best Time
1 120 FONTBONNE Jacques HMC LOHEAC Funyo 4 RC 16 12 2.03.687
2 116 TREMBLAYE Gilles HMC LOHEAC Funyo 4 RC 16 11 2.03.656
3 129 GUITTON Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 7 2.03.907
4 136 HERIAU Serge YO CONCEPT Funyo 4 RC 15 2 2.04.687
5 122 PELTIER Michel-Thierry HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 9 2.05.313
6 125 OGER Daniel HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 11 2.05.343
7 135 ORHANT Yves YO CONCEPT Funyo 4 RC 15 11 2.05.562
8 121 PELISSIER Patrice HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 13 2.07.343
9 141 TOMASZEK Erick WINTEC Funyo 4 RC 15 9 2.07.750
10 153 MAILLERIE Yves Henry -- Funyo 4 RC 15 13 2.06.938
11 114 ARGELIES André APRS Funyo 4 RC 15 8 2.07.531
12 124 COUSIN Xavier HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 15 2.07.875
13 137 JAMAULT Patrick YO CONCEPT Funyo 4 RC 15 12 2.07.312
14 131 LE BESNE Vincent HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 7 2.08.531
15 142 LAVILETTE Jean-Christophe WINTEC Funyo 4 RC 15 9 2.08.469
16 123 SCAVARDO William HMC LOHEAC Funyo 4 RC 15 5 2.09.656
17 127 SCHNELLER Nicolas HMC LOHEAC Funyo 4 RS 15 3 2.10.500
18 138 PREVILLE Pierre APRS Funyo 4 RC Abandon 7 2.03.562
19 159 SIGIER Emmanuel APRS Funyo 4 RC Abandon 3 2.06.844
20 183 MAINGAULT Jean-Pierre HMC LOHEAC Funyo 4 RS Abandon 2 2.39.687
21 115 VEZIA Alain -- Funyo 4 RS Non-Partant 0 --
22 126 SAULNIER Thomas HMC LOHEAC Funyo 4 RS Non-Partant 0 --

Fastest Lap Time : PREVILLE Pierre (Lap 7) : 2.03.562


"Je tiens à remercier mes sponsors Pierre's Projects et Delta Thermique, ainsi que mon équipe APRS et notamment Marc et Tony pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé durant tout le week-end. Rendez-vous au Val de Vienne début Mai pour concrétiser les bonnes performances de cette dernière course."
 

© VdeV Organisation


Home  |  About Pierre  |  Sponsorship Opportunities  |  Photo Gallery  |  Season 2008  |  Contact .

© sethi design 2008 - créateur de sites web